Zusammenfassung Ertragsdaten Holzhausen 52m²
| Solarertrag | Durschnitt | Betriebstunden | Brennerstunden | Brennerstarts | |
| 2005 | Kwh | Pro Tag Kwh | |||
| Mai | 1532 | 0 | |||
| Juni | 1600 | 0 | |||
| Juli | 1600 | 0 | |||
| August | 1248 | 38,06 | 0 | ||
| September | 1690 | 56,33 | 0 | ||
| Oktober | 1458 | 47,03 | |||
| November | 355,6 | 11,85 | |||
| Dezember | 122,8 | 3,96 | |||
| 2006 | |||||
| Januar | 488 | 15,7 | |||
| Februar | 375,2 | 13,4 | |||
| März | 1120,6 | 36,6 | |||
| April | 1579 | 52,7 | |||
| Mai | 1624 | 52,4 | 12 | ||
| Juni | 0 | ||||
| Juli | |||||
| August | |||||
| September | |||||
| Oktober | |||||
| November | |||||
| Dezember | |||||
| 2007 | |||||
