<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="de-DE">
	<title>Solarkraft.info  -  alles rund um Solaranlagen zur Energieeinsparung und Wärmegewinnung</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.solarkraft.info/index.php" />
	<modified>2012-05-20T11:47:29Z</modified>
	<author>
		<name>F.Bodewald</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2012, F.Bodewald</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.5.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Strompreis unter Null</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry091231-144100" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Zu viel Strom</b><br /><br /><i>Unflexible Überproduktion drückt an der Strombörse den Preis unter null © Jan Woitas/dpa</i><br /><br />.........<br /><br />Mehr dazu lesen sie hier =&gt; <a href="http://www.zeit.de/2010/01/Kommentar-Strom" target="_blank" >zeit.de</a>]]></content>
		<id>http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry091231-144100</id>
		<issued>2009-12-31T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-12-31T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Wie die Industrie den Klimaschutz bremst</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry091217-074735" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>WebTV zur Klimakonferenz </b><br /><br /><i>In Kopenhagen mischen Tausende Lobbyisten der Konzerne mit. Sie versuchen, Druck auf die Politiker auszuüben, um ihre Interessen durchzusetzen. Unternehmen und Regierungen erwecken oft den Eindruck, dass sie klimafreundliche Produkte und Neuregelungen vorantreiben. Oft verbirgt sich dahinter jedoch eine ausgeklügelte PR-Strategie, die als Grünfäberei bekannt ist. Viele der offiziellen Mitteilungen entsprechen nicht oder nicht ganz der Wahrheit, wie der Klimalügen-Detektor zeigt, den die Klimaschau vorstellt.[...]</i><br /><br />.........<br /><br /><br />Mehr dazu lesen sie hier =&gt; <a href="http://www.tagesschau.de/klima/klimaschau/klimaschau178.html" target="_blank" >tageschau.de</a>]]></content>
		<id>http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry091217-074735</id>
		<issued>2009-12-17T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-12-17T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Klima-Quiz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry091217-074523" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Finden Sie die CO2-Fallen!</b><br /><br /><i>Von Holger Dambeck</i><br /><br /><i>In Kopenhagen ringen Politiker um ein Klimaschutzabkommen, während täglich jeder Mensch weiter zur Erderwärmung beiträgt - mit Steak-Konsum, Flügen nach Mallorca und der täglichen Autofahrt ins Büro. Kennen Sie Ihre persönliche CO2-Bilanz? Finden Sie&#039;s heraus im Klima-Quiz!</i><br /><br />.........<br /><br /><br />Mehr dazu lesen sie hier =&gt; <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,667247,00.html" target="_blank" >spiegel.de</a>]]></content>
		<id>http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry091217-074523</id>
		<issued>2009-12-17T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-12-17T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Essay zur Klimadebatte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry091217-074248" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Die Welt beneidet uns</b><br /><br /><i>dpa</i><br /><br /><i>Ein Scheitern des Kopenhagener Gipfels wäre ein Erfolg, der Klimaschutz sollte vertagt werden: Mit seinem SPIEGEL-Essay hat der dänische Statistiker Bjørn Lomborg für Aufsehen gesorgt. Der RWE-Innogy-Vorstandschef Fritz Vahrenholt widerspricht: Nie waren die Chancen für eine globale Einigung besser.</i><br /><br />.........<br /><br /><br />Mehr dazu lesen sie hier =&gt; <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,666595,00.html" target="_blank" >spiegel.de</a>]]></content>
		<id>http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry091217-074248</id>
		<issued>2009-12-17T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-12-17T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>CO2-Bilanz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry091112-105403" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Wie die Natur menschliche Klimasünden ausgleicht</b><br /><br /><i>Von Christoph Seidler</i><br /><br /><i>Kohlendioxid ist hauptverantwortlich für den Klimawandel - doch fast 60 Prozent aller Emissionen gelangen gar nicht in die Atmosphäre. Neue Forschungsergebnisse zeigen, wie viel CO2 Meere, Wälder und Böden bisher aufgenommen haben. Aber auch diese Schutzspeicher könnten versagen.</i><br /><br />.........<br /><br /><br />Mehr dazu lesen sie hier =&gt; <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,660700,00.html" target="_blank" >spiegel.de</a><br />]]></content>
		<id>http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry091112-105403</id>
		<issued>2009-11-12T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-11-12T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Daten über Ölvorräte angeblich geschönt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry091110-141534" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<i>Die weltweiten Ölreserven sind offenbar kleiner als offizielle Schätzungen einräumen. Auf Druck der USA soll die Internationale Energieagentur die Daten verbessert haben.</i><br /><br />.........<br /><br /><br />Mehr dazu lesen sie hier =&gt; <a href="http://www.zeit.de/wirtschaft/2009-11/guardian-peak-oil-usal" target="_blank" >zeit.de</a><br /><br />]]></content>
		<id>http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry091110-141534</id>
		<issued>2009-11-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-11-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Erwärmung der Arktis</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry090413-090806" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Forscher machen Aerosole mitverantwortlich</b><br /><br /><i>Nicht nur durch die verstärkte Emission von Treibhausgasen kommt die Arktis ins Schwitzen, sondern auch durch kleine Rußteilchen in der Atmosphäre. US-Forscher behaupten, dass deren Bedeutung für die Erwärmung im hohen Norden fast genau so groß ist wie die von CO2.</i><br /><br />.........<br /><br /><br />Mehr dazu lesen sie hier =&gt; <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,618408,00.html" target="_blank" >spiegel.de</a>]]></content>
		<id>http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry090413-090806</id>
		<issued>2009-04-13T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-04-13T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Wilkins-Packeis</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry090413-090611" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Eisbrücke in der Antarktis bricht</b><br /><br /><i>Ein riesiges Stück des antarktischen Wilkins-Packeises droht abzubrechen: Wie Bilder des europäischen Satelliten Envisat zeigen, geht ein Riss durch die Eisbrücke zu benachbarten Inseln. Es sei nur eine Frage der Zeit, meinen Forscher, bis das Eisschelf ganz abbreche.</i><br /><br />..... und da wird behauptet es gäbe keine Erderwärmung....<br /><br /><br />Mehr dazu lesen sie hier =&gt; <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,617498,00.html" target="_blank" >spiegel.de</a>]]></content>
		<id>http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry090413-090611</id>
		<issued>2009-04-13T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-04-13T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Teure Energie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry090326-155602" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Billiganbieter führen Strompreistreiber vor</b><br /><br /><i>Der Strompreis fällt und fällt - allerdings nur im Großhandel. Kaum ein Versorger gibt die Ersparnis an die Kunden weiter, für viele Verbraucher wird Energie sogar noch teurer. Dabei zeigen einige wenige Anbieter, dass es auch anders geht..</i><br /><br />.... der Verbraucher ist mal wieder der Gelackmeierte......<br /><br /><br />Mehr dazu lesen sie hier =&gt; <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,615668,00.html" target="_blank" >spiegel.de</a>]]></content>
		<id>http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry090326-155602</id>
		<issued>2009-03-26T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-03-26T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Gletscherschmelze</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry090325-152121" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Italien und Schweiz ziehen Grenze neu</b><br /><br /><i>Der Klimawandel lässt selbst Staatsgrenzen nicht unberührt: Weil Gletscher und Schneeflächen in den Hochalpen verschwinden, müssen die Schweiz und Italien ihre gemeinsame Grenze neu festlegen. Zum Teil verschiebt sie sich um bis zu 100 Meter.</i><br /><br />.... soweit ist es schon...... gibt es eigentlich noch Personen die am Klimawandel zweifeln?<br /><br /><br />Mehr dazu lesen sie hier =&gt; <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,615366,00.html" target="_blank" >spiegel.de</a>]]></content>
		<id>http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry090325-152121</id>
		<issued>2009-03-25T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-03-25T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Eisendüngung der Meere wirkt kaum</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry090324-125808" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Gefäßige Krebse vereiteln, was sich Wissenschaftler so schön ausgedacht hatten: Die Tiere verhindern die Bindung von Kohlenstoff im Meer. Das bedeutet: Die künstliche Düngung der Weltmeere mit Eisen kann die Konzentration des Treibhausgases Kohlendioxid in der Luft kaum vermindern.<br /><br /><br />.... ich hatte schon schlimmstes befürchtet, als ich das erste mal hörte, das Forscher das Meer &quot;düngen&quot; wollen. Ein Glück das es nichts bringt, bzw. nicht in dem erhofften Maße.<br /><br /><br />Mehr dazu lesen sie hier =&gt; <a href="http://www.welt.de/wissenschaft/article3433283/Eisenduengung-der-Meere-wirkt-kaum.html" target="_blank" >zeit.de</a>]]></content>
		<id>http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry090324-125808</id>
		<issued>2009-03-24T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-03-24T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Die Zählerrevolution</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry090323-210201" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<i>Von Marlies Uken | © ZEIT ONLINE  23.3.2009 - 20:11 Uhr </i><br /><br />Mit smarten Stromzählern soll jetzt auch der Verbraucher seinen Beitrag zur Energiewende leisten. Doch ohne finanzielle Anreize wird er kaum mitspielen<br /><br /><br />Mehr dazu lesen sie hier =&gt; <a href="http://www.zeit.de/online/2009/13/stromzahler" target="_blank" >zeit.de</a>]]></content>
		<id>http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry090323-210201</id>
		<issued>2009-03-23T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-03-23T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Klimawandel</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry090322-092412" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Am Ende des Alarmismus</b><br /><br /><i>Von Hans von Storch </i><br /><br />Steigende Temperaturen, steigende Meeresspiegel, steigende Not - das Erdklima wird sich dramatisch ändern. Aber auch die Wahrnehmung der Menschen: Vom Alarmismus müde, werden sie wieder vernünftig und pragmatisch mit dem Thema umgehen.<br /><br />.. mal wieder ein wenig neues von meiner Seite. ich hoffe in Zukunft wieder mehr bloggen zu können. ...<br /><br />Mehr dazu lesen sie hier =&gt; <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,614317,00.html" target="_blank" >spiegel.de</a>]]></content>
		<id>http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry090322-092412</id>
		<issued>2009-03-22T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-03-22T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Diesel-Pkw und Ottomotoren haben bald ausgedient</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry080626-225444" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Studie: Ab 2010 stoßen Elektroautos mit Macht auf den Markt</b><br /><br /><i>Mit Material von afp  </i><br /><br /><br />.... Interessant.. ich hatte aber eigentlich nen anderen Artikel gelesen.. ihn aber eben nicht mehr gefunden.. aber dieser befasst sich quasi mit dem gleichen Thema....<br /><br />Mehr dazu lesen sie hier =&gt; <a href="http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/21/0,3672,7258837,00.html" target="_blank" >heute.de</a>]]></content>
		<id>http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry080626-225444</id>
		<issued>2008-06-26T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-06-26T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Ölpreis knackt 140-Dollar-Marke</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry080626-225200" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Der Höhenflug des Ölpreises ist nicht zu stoppen: In New York und London hat der Preis für ein Barrel die Marke von 140 US-Dollar überschritten. Die Opec rechnet noch für diesen Sommer sogar mit Preisen bis zu 170 Dollar.</b><br /><br /><i>amz/dpa/Reuters/AFP/AP </i><br /><br /><br />.... keine Worte.....<br /><br />Mehr dazu lesen sie hier =&gt; <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,562363,00.html" target="_blank" >spiegel.de</a>]]></content>
		<id>http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry080626-225200</id>
		<issued>2008-06-26T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-06-26T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Neue Kraftwerke - mehr als Mythen?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry080624-132010" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Woher kommt die Energie der Zukunft, wenn Öl knapp und Kohle zu gefährlich fürs Klima wird? Ingenieure haben viele Ideen, klimafreundlich, ressourcenschonend. Ein Überblick zum Stand der Technik </b><br /><br /><i> Von Marlies Uken. ©  ZEIT online, 17.6.2008 </i><br /><br /><br />Ganz interessant....<br /><br />Mehr dazu lesen sie hier =&gt; <a href="http://www.zeit.de/online/2008/25/bg-kraftwerke?from=rss" target="_blank" >zeit.de</a>]]></content>
		<id>http://www.solarkraft.info/index.php?entry=entry080624-132010</id>
		<issued>2008-06-24T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-06-24T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>

